当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
海上特殊無線技士の資格試験情報について
資格名 | 海上特殊無線技士(一海特、二海特、三海特) |
---|---|
資格の概要 | 海上特殊無線技士とは、海上で国際VHFやマリンVHF・レーダーを操作するための技術者 海上無線通信士の下位にあたる資格で、総務省の無線従事者資格の一つであり、財団法人日本無線協会が実施する国家試験に合格することによって免状の交付が受けられます。 また、前記で述べた国家試験に合格するほか、指定された養成課程・長期型養成課程の修了や、学校で無線通信に関する科目を履修し卒業することでも、資格の取得ができます。 尚、資格の種類は4種類に分かれており、それぞれの対象・所持者の職域などは下記の通りです。 (アマチュア無線技士の操作範囲の操作は行なえない) ◆レーダー級: ・船舶に装備されたレーダーや陸上に設置された海上用レーダーを対象 [所持者の職域]:レーダー級のみを必要とする無線局はほとんど無い ◆第三級(三海特): ・沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボートの無線電話(漁業用27MHz帯DSB無線電話機) ・マリンVHFなどの小規模船舶局(特定船舶局)の無線設備の操作など [所持者の職域]:プレジャーボートの操縦士など ◆第二級(二海特): ・漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局 ・VHFによる小規模海岸局などの無線設備など ・レーダー級の範囲も含む [所持者の職域]:内航船の航海士など ◆第一級(一海特): ・主に、船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶局・商船が装備した国際VHFなど ・国際通信のための通信操作も可能 ・レーダー級の範囲も含む [所持者の職域]:水先案内人、漁船・商船の航海士など |
資格の種類 | 国家資格 |
受験資格 | 特に制限はなし [一部科目免除制度]: ・第三級総合無線通信士は一海特の無線工学と法規が免除 ・第四級海上無線通信士は一海特の無線工学が免除 ・陸上無線技術士は一・二・三海特の無線工学が免除 |
願書受付・方法等 | インターネット受付 @4月上旬〜下旬頃 A8月上旬〜下旬頃 B12月上旬〜下旬頃 郵送受付 @4月上旬〜下旬頃 A8月上旬〜下旬頃 B12月上旬〜下旬頃 |
受験区分等 | 第一級(一海特)、第二級(二海特)、第三級(三海特)、レーダー級 |
試験期日 | @6月中旬頃 A10月中旬〜下旬頃 B2月上旬〜中旬頃 |
試験科目・ 内容・方法等 |
◆レーダー級: ◇筆記試験:[マークシート・多肢選択式] 1.無線工学:[12問] 2.法規:[12問] ◆第三級:[マークシート・正誤式] ◇筆記試験: 1.無線工学:[10問] 2.法規:[20問] ◆第二級: ◇筆記試験:[マークシート・多肢選択式] 1.無線工学:[12問] 2.法規:[12問] ◆第一級: ◇筆記試験:[マークシート・多肢選択式] 1.無線工学:[12問] 2.法規:[12問] 3.英語:英会話[5問]br />◇実技試験[電気通信術]: 1.電話 ・1分間50字の速度の欧文による約2分間の送話及び受話 ※科目合格制度は規定されていないため、一度の試験で全ての科目に合格しなければならない。 |
試験時間 | ◆レーダー級: ◇筆記試験: 1.無線工学:1時間 2.法規:1時間 ◆第三級: ◇筆記試験: 1.無線工学:1時間 2.法規:1時間 ◆第二級: ◇筆記試験: 1.無線工学:1時間 2.法規:1時間 ◆第一級: ◇筆記試験: 1.無線工学:1時間 2.法規:1時間 3.英語:英会話[約30分] ◇実技試験[電気通信術] |
合格基準・合格率 ・レベル等 |
◆レーダー級: ◇筆記試験: 1.無線工学:60満点中 40点が合格 2.法規:60満点中 40点が合格 ※合格率 90〜95%前後 ◆第三級: ◇筆記試験: 1.無線工学:50満点中 30点が合格 2.法規:100満点中 60点が合格 ※合格率 90〜95%前後 ◆第二級: ◇筆記試験: 1.無線工学:60満点中 40点が合格 2.法規:60満点中 40点が合格 ※合格率 85〜90%前後 ◆第一級: ◇筆記試験: 1.無線工学:60満点中 40点が合格 2.法規:60満点中 40点が合格 3.英語:100満点中 60点が合格 ※合格率 45〜60%前後 |
合格発表 | 試験終了約1ヵ月後 |
受験料 | ◆レーダー級:5,150円 ◆第三級:5,150円 ◆第二級:5,150円 ◆第一級:6,550円 |
試験場所 | 東京都、札幌市、仙台市、長野市、金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、那覇市 |
実施団体等 | 財団法人 日本無線協会 |
管轄 | 総務省 |